Deze tabel toont de 100 meest voorkomende achternamen in Burundi, gerangschikt op aantal dragers. De gegevens komen uit officiële volkstellingen en burgerlijke stand registers.
| # | Achternaam | Dragers | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Nkurunziza | 222.629 | |
| 2 | Ndayishimiye | 208.372 | |
| 3 | Manirakiza | 175.471 | |
| 4 | Hakizimana | 163.407 | |
| 5 | Nduwimana | 153.537 | |
| 6 | Jean | 152.440 | |
| 7 | Ndikumana | 141.474 | |
| 8 | Niyonkuru | 139.280 | |
| 9 | Nshimirimana | 132.700 | |
| 10 | Bigirimana | 132.700 | |
| 11 | Niyongabo | 128.313 | |
| 12 | Nzeyimana | 122.830 | |
| 13 | Niyonzima | 119.540 | |
| 14 | Nahimana | 117.346 | |
| 15 | Kwizera | 115.153 | |
| 16 | Ndayizeye | 112.959 | |
| 17 | Nsengiyumva | 112.959 | |
| 18 | Bizimana | 104.186 | |
| 19 | Irakoze | 100.896 | |
| 20 | Nsabimana | 97.606 | |
| 21 | Mugisha | 93.219 | |
| 22 | Munezero | 88.832 | |
| 23 | Hatungimana | 87.736 | |
| 24 | Habonimana | 87.736 | |
| 25 | Havyarimana | 86.639 | |
| 26 | Nizigiyimana | 81.155 | |
| 27 | Nduwayo | 76.769 | |
| 28 | Ndayisaba | 72.382 | |
| 29 | Kaneza | 64.705 | |
| 30 | Ndayiragije | 62.512 | |
| 31 | Ndayisenga | 62.512 | |
| 32 | Nkunzimana | 61.415 | |
| 33 | Bukuru | 60.318 | |
| 34 | Ciza | 59.221 | |
| 35 | Sibomana | 59.221 | |
| 36 | Nimubona | 59.221 | |
| 37 | Gahungu | 57.028 | |
| 38 | Manirambona | 57.028 | |
| 39 | Ndihokubwayo | 57.028 | |
| 40 | Eric | 54.835 | |
| 41 | Nkeshimana | 51.545 | |
| 42 | Nininahazwe | 51.545 | |
| 43 | Nimbona | 50.448 | |
| 44 | Nijimbere | 50.448 | |
| 45 | Ndikuriyo | 50.448 | |
| 46 | Niyungeko | 48.255 | |
| 47 | Uwimana | 48.255 | |
| 48 | Innocent | 47.158 | |
| 49 | Nizigama | 41.674 | |
| 50 | Ingabire | 40.578 | |
| 51 | Emmanuel | 40.578 | |
| 52 | Niyonizigiye | 40.578 | |
| 53 | Harerimana | 38.384 | |
| 54 | Claude | 37.288 | |
| 55 | Ndagijimana | 37.288 | |
| 56 | Bosco | 36.191 | |
| 57 | Juma | 36.191 | |
| 58 | Butoyi | 35.094 | |
| 59 | Ntakirutimana | 32.901 | |
| 60 | Kaze | 32.901 | |
| 61 | Alain | 31.804 | |
| 62 | Bucumi | 29.611 | |
| 63 | Pascal | 29.611 | |
| 64 | Marie | 29.611 | |
| 65 | Nduwayezu | 29.611 | |
| 66 | Habimana | 28.514 | |
| 67 | Dieudonne | 27.417 | |
| 68 | Augustin | 27.417 | |
| 69 | Ntakarutimana | 26.321 | |
| 70 | Dieudonné | 25.224 | |
| 71 | Janvier | 25.224 | |
| 72 | Claudine | 24.127 | |
| 73 | Pierre | 24.127 | |
| 74 | Niyonsaba | 23.031 | |
| 75 | Rukundo | 23.031 | |
| 76 | Gaspard | 21.934 | |
| 77 | Ali | 21.934 | |
| 78 | Ishimwe | 20.837 | |
| 79 | Jacqueline | 20.837 | |
| 80 | Mutoni | 20.837 | |
| 81 | Dusabe | 20.837 | |
| 82 | Patrick | 20.837 | |
| 83 | Muco | 19.740 | |
| 84 | Sabushimike | 19.740 | |
| 85 | Nitunga | 19.740 | |
| 86 | Chantal | 19.740 | |
| 87 | Donatien | 18.644 | |
| 88 | Gervais | 18.644 | |
| 89 | Iradukunda | 18.644 | |
| 90 | Hassan | 17.547 | |
| 91 | Muhoza | 17.547 | |
| 92 | Ibrahim | 17.547 | |
| 93 | Mugabo | 17.547 | |
| 94 | Christine | 17.547 | |
| 95 | Hussein | 17.547 | |
| 96 | Kubwimana | 16.450 | |
| 97 | Claver | 16.450 | |
| 98 | Muhumuza | 16.450 | |
| 99 | Isaac | 16.450 | |
| 100 | Bimenyimana | 16.450 | |
FAQs
What are the most common surnames in Burundi?
According to our official census data, the most common surname in Burundi is Nkurunziza, with 222.629. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Burundi?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Burundi. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Zoek een achternaam